商品一覧
- 簡単&便利 貼り剥がし自在のリトライタイプ
- くっきり&ハッキリ 高透明度の高いクリアタイプ
- ※超音波 / 電磁誘導 / デジタイザー方式のタッチパネルには対応しません。
シート種類 | 縦横比 4:3 | 縦横比 16:9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ (㎜) |
シートサイズ (㎜) |
金額 (円/税抜) |
画面サイズ (㎜) |
シートサイズ (㎜) |
金額 (円/税抜) |
|
5型用シート | - | - | - | 111×63 | 101×53 | 1,200 |
6型用シート | - | - | - | 133×75 | 123×65 | 1,400 |
7型用シート | - | - | - | 155×88 | 145×78 | 1,700 |
8型用シート | - | - | - | 177×100 | 167×90 | 2,000 |
9型用シート | - | - | - | 199×112 | 189×102 | 2,300 |
10型用シート | 203×152 | 193×142 | 2,700 | 221×125 | 211×115 | 2,600 |
11型用シート | 224×168 | 214×158 | 3,000 | 244×137 | 234×127 | 2,800 |
12型用シート | 244×183 | 234×173 | 3,400 | 266×149 | 256×139 | 3,100 |
13型用シート | 264×198 | 254×188 | 3,700 | 288×162 | 278×152 | 3,400 |
14型用シート | 284×213 | 274×203 | 4,000 | 310×174 | 300×164 | 3,700 |
15型用シート | 305×229 | 295×219 | 4,200 | 332×187 | 322×177 | 4,000 |
16型用シート | 325×244 | 315×234 | 4,700 | 354×199 | 344×189 | 4,200 |
17型用シート | 345×259 | 335×249 | 5,100 | 376×212 | 366×202 | 4,600 |
18型用シート | 366×274 | 356×264 | 5,400 | 398×224 | 388×214 | 4,900 |
19型用シート | 386×290 | 376×280 | 5,800 | 421×237 | 411×227 | 5,300 |
20型用シート | 406×305 | 396×295 | 6,500 | 443×249 | 433×239 | 5,600 |
受話器用シート (1セット2枚入り) 中穴切抜き加工 |
- | 35×35 | 600 | - | - | - |
その他ご要望にてご提供致します。お気軽にお問い合わせください。
注意事項
製品に関する注意事項
施工下地に関する注意事項
紙、繊維、漆喰、凹凸の激しい面、水で濡れている面
お問い合わせ
- 所在地
-
(株)プラン・エディターズ資材販売部
〒462-0042
名古屋市北区水草町一丁目68番地2
- TEL・FAX
- TEL : 052-982-7051
- FAX : 052-982-7050
Plan Editors Co., Ltd.© . All rights reserved